有防汛任务的电站责任人与责任主体情况表

时间:2018/05/28

来源:平远县水务局

浏览次数:92



附件5:
有防汛任务的电站责任人与责任主体情况表
填报单位(盖章):平远县水务局  日期:2018年4月19日 2018年5月18日
序号 水电站名称 电站年报代码 县(市、区) 装机容量(KW) 水库库容
(万立方米)
坝高
(米)
是否完成
竣工验收
挡水建筑物
是否为土坝
安全监管
责任主体
防汛行政责任人 防汛技术责任人 安全生产
责任主体
安全生产责任人 专职安全管理员
姓名 单位 职务 手机 办公电话 姓名 单位 职务 手机 办公电话 姓名 单位 职务 手机 电话 姓名 电话
1 石门坑电站 4414261116 平远县 350 86 12 大柘镇 李菲丹 大柘镇人民政府 镇长 13825941189 8823341 张广山 大柘镇人民政府 水利专干 13539151031 8821128 许崇耀 许崇耀 石门坑电站 站长 13902787774 刘稳山 13502372586
2 畲溪 4414261070 平远县 325 2 7 仁居镇 潘伟华 仁居镇政府 副镇长 13411202983 8251201 罗梅辉 镇水务所 所长 15819015468 8251408 畲溪 黄国柱 畲溪电站 业主 13549135893 黄国柱 13549135893
3 王竹凤 4414261074 平远县 480 99 29 仁居镇 潘伟华 仁居镇政府 副镇长 13411202983 8251201 罗梅辉 镇水务所 所长 15819015468 8251408 王竹凤 谢宪起 王竹凤电站 业主 13549127796 谢宪起 13549127796
4 中村电站 4414261112 平远县 420 0.5 6 东石镇 曹巨锋 东石镇政府 副书记 13539150688 8318202 赖丽红 东石镇政府 镇干部 13421015771 8318304 中村电站 丘义华 中村电站 法人 13502358196 王志强 15219142460
5 上黄地电站 4414261114 平远县 560 40 32 东石镇 曹巨锋 东石镇政府 副书记 13539150688 8318202 林忠华 东石镇政府 镇干部 13539165786 8318304 上黄地电站 黄新文 上黄地电站 法人 13923009768 黄东寿 15916546939
6 白水寨电站 4414261024 平远县 525 2 7 东石镇 曹巨锋 东石镇政府 副书记 13539150688 8318202 刘勇 东石镇政府 水利专干 13750575178 8318304 白水寨电站 李春平 白水寨电站 法人 13825998118 林育军 13723607241
7 罗庚坝
(蓄水电站)
4414261008 平远县 1140 98 13.5 差干镇 赖炜 差干镇政府 纪委书记 13411220188 8273159 黎阳彬 差干镇政府 水利专干 15766786382 罗庚坝
(蓄水电站)
谢永发 罗庚坝
(蓄水电站)
业主 13502358088 谢传伟 13549105627
8 上扁陂
(蓄水电站)
4414261010 平远县 125 10 10 差干镇 赖炜 差干镇政府 纪委书记 13411220188 8273159 黎阳彬 差干镇政府 水利专干 15766786382 上扁陂
(蓄水电站)
谢华粦 上扁陂
(蓄水电站)
业主 13502530119 谢华粦 13502530119
9 竹岭电站
(蓄水电站) 
4414261004 平远县 4750 620 27 差干镇 王永光 差干镇政府 副书记 13502530481 8273159 黎阳彬 差干镇政府 水利专干 15766786382 竹岭电站
(蓄水电站) 
谢伟强 竹岭电站
(蓄水电站) 
站长 1350272096 杨彩良 82733889
10 五指石
(蓄水电站)
4414261013 平远县 500 81 12 差干镇 杨志强 差干镇政府 常务副镇长 13411296341 8273159 黎阳彬 差干镇政府 水利专干 15766786382 五指石
(蓄水电站)
谢国传 五指石
(蓄水电站)
站长 13751972037 谢国传 13751972037
11 五指石三级站
(蓄水电站)
4414261016 平远县 100 6 8 差干镇 杨志强 差干镇政府 常务副镇长 13411296341 8273159 黎阳彬 差干镇政府 水利专干 15766786382 五指石三级站
(蓄水电站)
谢玉祥 五指石三级站
(蓄水电站)
业主 13549159335 谢海明 13750522109
12 咸水电站 4414261012 平远县 3630 67 8.8 上举镇 钟伟锋 上举镇政府 党委副书记、镇长 13825946555 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 咸水电站 王华伟 咸水电站 法定代表人 13825904299 肖权华 13502373261
13 尾控子电站 4414261083 平远县 250 60 12.6 上举镇 何东生 上举镇政府 党委副书记 13902787228 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 尾控子电站 刘文 尾控子电站 法定代表人 13802368816 谢志勇 13543238180
14 八社三级电站 4414261084 平远县 200 10 11 上举镇 张小明 上举镇政府 党委副书记 13825901252 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 八社三级电站 肖权华 八社三级电站 法定代表人 13502373261 谢传龙 15014553926
15 上举符坑电站 4414261082 平远县 75 2 8.8 上举镇 吴益华 上举镇政府 常务副镇长 13825942551 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 符坑电站 杨小平 符坑电站 法定代表人 13825909902 肖福生 13421034088
16 百丈礤电站 4414261080 平远县 160 2 8 上举镇 吴中杰 上举镇政府 宣传委员 13727630208 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 百丈礤电站 陈启东 百丈礤电站 法定代表人 18320216559 吴育东 13751999554
17 双营电站 4414261102 平远县 75 2 8 上举镇 吴中杰 上举镇政府 宣传委员 13727630208 8273159 陈启东 上举镇政府 水管所所长 18320216559 双营电站 林坚 双营电站 法定代表人 13902787128 刘宗岳 13431848353
18 大河背二级 4414261157 平远县 90 15 8 中行镇 饶宏恩 中行镇政府 常务副镇长 15812956865 8221287 姚志忠 中行镇人民政府 水务所所长 15812955017 中行镇人民政府 张建文 大河背二级电站 业主 13923009227 张建兴 15812952628
19 金峰电站 4414261094 平远县 100 5 11 泗水镇 李惠霞 泗水镇政府 常务副镇长 13825948805 8291855 刘士尧 水务所 水利专干 13825907505 8291080 金峰电站 吴友祥 金峰电站 业主 13825901326 赖传杰 13431817401
20 金田三级电站 4414261098 平远县 125 2 8 泗水镇 张晟 泗水镇政府 副主任科员 13825940311 8291855 刘士尧 水务所 水利专干 13825907505 8291080 金田三级 吴友祥 金田三级 业主 13825901326 刘德运 13431811531
21 曲峰电站 4414261096 平远县 150 2 9 泗水镇 陈文胜 泗水镇政府 武装部长 13502372188 8291855 肖明华 水务所 水利专干 13750522331 8291080 曲峰电站 龙仲宏 曲峰电站 业主 13825901636 龙明概 13751965682
22 肩丰电站 4414261088 平远县 960 40 3 泗水镇 凌峰 泗水镇政府 副镇长 13750591111 8291855 肖明华 水务所 水务专干 13750522331 8291080 肩丰电站 吴裕安 肩丰电站 业主 13825946379 刘龙宗 15812911788
23 谷箩墩电站 4414261049 平远县 100 0.5 9 泗水镇 陈连祺 泗水镇政府 副书记 13502372188 8291855 曾运 水务所 水利专干 13825905115 8291080 谷箩墩电站 江伟昌 谷箩墩电站 业主 13536731633 江伟昌 13536731633
24 步背电站 4414261139 平远县 500 90 4 热柘镇政府 曹维颂 热柘镇政府 宣传委员统战委员 13751955908 8341027 林坚 步背电站 业主 13902781128 热柘镇政府 曹建明 步背电站 安全员 8341322 林超 8341322
25 龙湖坪电站 4414261019 平远县 1280 150 4 热柘镇政府 林琳 热柘镇政府 组织委员 13430130414 8341027 周潮阳 龙湖坪电站 业务股长 13719958083 热柘镇政府 赖荣传 龙湖坪电站 站长 13825907766 杨颂平 13825905859
26 七里滩电站 4414261025 平远县 800 2 4.5 热柘镇政府 林琳 热柘镇政府 组织委员 13430130414 8341027 凌  丰 七里滩电站 电站工程管理 13539194348 热柘镇政府 廖安 七里滩电站 站长 13750593618 凌  丰 13539194348
27 下山电站 4414261027 平远县 420 8 11.1 热柘镇政府 张永光 热柘镇政府 党委委员、副镇长 13825947129 8341027 刘忠 下山电站 技术员 13643097038 热柘镇政府 张永南 下山电站 站长 13825901439 刘忠 13643097038