平远县2014年事业单位(教师类)公开招聘总成绩公示

时间:2014/08/18

来源:平远县教育局

浏览次数:104

平远县2014年事业单位(教师类)公开招聘总成绩公示

报考职位 准考证号 笔试卷面分 是否加分 笔试总成绩 笔试60%折算 面试
成绩
面试40%
折算
总成绩 排名 是否进入体检
乡镇教师(音乐) 20140725004 77.40 77.40 46.44 86.10 34.44 80.88 1
乡镇教师(音乐) 20140725005 74.70 74.70 44.82 87.80 35.12 79.94 2
乡镇教师(音乐) 20140725001 66.05 66.05 39.63 87.70 35.08 74.71 3
乡镇教师(音乐) 20140725006 61.25 61.25 36.75 86.10 34.44 71.19 4
乡镇教师(音乐) 20140725002 63.30 63.30 37.98 82.50 33.00 70.98 5
乡镇教师(音乐) 20140725003 50.60 50.60 30.36 82.20 32.88 63.24 6
                     
乡镇教师(足球) 20140725016 70.65 +10分 80.65 48.39 85.76 34.30 82.69 1
乡镇教师(足球) 20140725040 77.80 77.80 46.68 88.18 35.27 81.95 2
乡镇教师(足球) 20140725021 70.55 70.55 42.33 90.22 36.09 78.42 3
乡镇教师(足球) 20140725035 78.75 78.75 47.25 77.22 30.89 78.14 4
乡镇教师(足球) 20140725015 71.75 71.75 43.05 87.72 35.09 78.14 4
乡镇教师(足球) 20140725008 76.85 76.85 46.11 71.56 28.62 74.73 6
乡镇教师(足球) 20140725042 66.85 66.85 40.11 85.50 34.20 74.31 7
乡镇教师(足球) 20140725018 75.30 75.30 45.18 72.44 28.98 74.16 8
乡镇教师(足球) 20140725033 70.40 70.40 42.24 79.47 31.79 74.03 9
乡镇教师(足球) 20140725011 69.90 69.90 41.94 79.25 31.70 73.64 10
乡镇教师(足球) 20140725034 67.45 67.45 40.47 78.75 31.50 71.97 11
乡镇教师(足球) 20140725041 67.80 67.80 40.68 77.90 31.16 71.84 12
乡镇教师(足球) 20140725030 69.65 69.65 41.79 74.53 29.81 71.60 13
乡镇教师(足球) 20140725026 63.35 63.35 38.01 78.24 31.30 69.31 14
乡镇教师(足球) 20140725017 70.25 70.25 42.15 65.78 26.31 68.46 15
乡镇教师(足球) 20140725043 67.75 67.75 40.65 67.84 27.14 67.79 16
乡镇教师(足球) 20140725009 63.20 63.20 37.92 72.42 28.97 66.89 17
乡镇教师(足球) 20140725038 66.85 66.85 40.11 65.95 26.38 66.49 18
乡镇教师(足球) 20140725027 62.05 62.05 37.23 71.84 28.74 65.97 19
乡镇教师(足球) 20140725014 67.10 67.10 40.26 64.00 25.60 65.86 20
乡镇教师(足球) 20140725036 64.70 64.70 38.82 59.58 23.83 62.65 21
乡镇教师(足球) 20140725007 66.50 66.50 39.90 0.00 0.00 39.90 22
乡镇教师(足球) 20140725012 63.90 63.90 38.34 0.00 0.00 38.34 23
乡镇教师(足球) 20140725044 60.80 60.80 36.48 0.00 0.00 36.48 24
                     
乡镇教师(地理) 20140725048 81.05 81.05 48.63 81.60 32.64 81.27 1
乡镇教师(地理) 20140725049 74.90 74.90 44.94 78.60 31.44 76.38 2
乡镇教师(地理) 20140725053 72.40 72.40 43.44 82.20 32.88 76.32 3
乡镇教师(地理) 20140725052 79.70 79.70 47.82 0.00 0.00 47.82 4
乡镇教师(地理) 20140725050 74.80 74.80 44.88 0.00 0.00 44.88 5
乡镇教师(地理) 20140725051 73.30 73.30 43.98 0.00 0.00 43.98 6
                     
乡镇教师(物理) 20140725070 88.35 88.35 53.01 86.80 34.72 87.73 1
乡镇教师(物理) 20140725054 82.85 82.85 49.71 88.20 35.28 84.99 2
乡镇教师(物理) 20140725067 81.25 81.25 48.75 89.40 35.76 84.51 3
乡镇教师(物理) 20140725065 79.00 79.00 47.40 81.80 32.72 80.12 4
乡镇教师(物理) 20140725064 75.95 75.95 45.57 85.20 34.08 79.65 5
乡镇教师(物理) 20140725060 77.75 77.75 46.65 81.20 32.48 79.13 6
乡镇教师(物理) 20140725057 76.15 76.15 45.69 80.20 32.08 77.77 7
乡镇教师(物理) 20140725055 73.50 73.50 44.10 82.40 32.96 77.06 8
乡镇教师(物理) 20140725059 74.70 74.70 44.82 80.20 32.08 76.90 9
乡镇教师(物理) 20140725066 70.65 70.65 42.39 81.80 32.72 75.11 10
乡镇教师(物理) 20140725061 72.85 72.85 43.71 77.20 30.88 74.59 11
乡镇教师(物理) 20140725056 69.30 69.30 41.58 80.60 32.24 73.82 12
乡镇教师(物理) 20140725068 80.75 80.75 48.45 0.00 0.00 48.45 13
乡镇教师(物理) 20140725058 76.90 76.90 46.14 0.00 0.00 46.14 14
乡镇教师(物理) 20140725062 69.90 69.90 41.94 0.00 0.00 41.94 15
                     
乡镇教师(生物) 20140725072 86.15 86.15 51.69 87.20 34.88 86.57 1
乡镇教师(生物) 20140725076 83.35 83.35 50.01 82.60 33.04 83.05 2
乡镇教师(生物) 20140725073 78.05 78.05 46.83 83.40 33.36 80.19 3
乡镇教师(生物) 20140725071 77.50 77.50 46.50 0.00 0.00 46.50 4
乡镇教师(生物) 20140725077 76.10 76.10 45.66 0.00 0.00 45.66 5
乡镇教师(生物) 20140725074 74.45 74.45 44.67 0.00 0.00 44.67 6
                     
乡镇教师(美术) 20140725082 73.45 73.45 44.07 81.40 32.56 76.63 1
乡镇教师(美术) 20140725081 63.95 63.95 38.37 85.00 34.00 72.37 2
乡镇教师(美术) 20140725083 56.60 56.60 33.96 85.70 34.28 68.24 3
乡镇教师(美术) 20140725080 60.55 60.55 36.33 71.10 28.44 64.77 4
乡镇教师(美术) 20140725079 46.55 46.55 27.93 78.50 31.40 59.33 5
乡镇教师(美术) 20140725078 40.60 40.60 24.36 0.00 0.00 24.36 6
                     
乡镇教师(政治) 20140725086 85.00 85.00 51.00 79.60 31.84 82.84 1
乡镇教师(政治) 20140725085 85.90 85.90 51.54 0.00 0.00 51.54 2
乡镇教师(政治) 20140725084 85.10 85.10 51.06 0.00 0.00 51.06 3
                     
乡镇教师(历史) 20140725089 77.00 77.00 46.20 85.80 34.32 80.52 1
乡镇教师(历史) 20140725090 81.00 81.00 48.60 78.40 31.36 79.96 2
                     
幼儿园教师(学前教育类) 20140725110 75.05 75.05 45.03 77.38 30.95 75.98 1
幼儿园教师(学前教育类) 20140725106 75.65 75.65 45.39 71.10 28.44 73.83 2
幼儿园教师(学前教育类) 20140725107 73.40 73.40 44.04 73.38 29.35 73.39 3
幼儿园教师(学前教育类) 20140725094 70.85 70.85 42.51 73.82 29.53 72.04 4
幼儿园教师(学前教育类) 20140725097 69.30 69.30 41.58 73.46 29.38 70.96 5
幼儿园教师(学前教育类) 20140725098 67.30 67.30 40.38 75.56 30.22 70.60 6
幼儿园教师(学前教育类) 20140725111 66.65 66.65 39.99 76.26 30.50 70.49 7
幼儿园教师(学前教育类) 20140725103 56.35 56.35 33.81 90.34 36.14 69.95 8
幼儿园教师(学前教育类) 20140725109 65.55 65.55 39.33 75.18 30.07 69.40 9
幼儿园教师(学前教育类) 20140725101 53.15 53.15 31.89 92.74 37.10 68.99 10
幼儿园教师(学前教育类) 20140725099 66.00 66.00 39.60 71.00 28.40 68.00 11
幼儿园教师(学前教育类) 20140725091 54.80 54.80 32.88 86.88 34.75 67.63 12
幼儿园教师(学前教育类) 20140725108 63.85 63.85 38.31 69.82 27.93 66.24 13
幼儿园教师(学前教育类) 20140725102 45.50 45.50 27.30 94.64 37.86 65.16 14
幼儿园教师(学前教育类) 20140725093 58.70 58.70 35.22 73.60 29.44 64.66 15
幼儿园教师(学前教育类) 20140725105 58.75 58.75 35.25 72.80 29.12 64.37 16
幼儿园教师(学前教育类) 20140725100 56.20 56.20 33.72 76.12 30.45 64.17 17
幼儿园教师(学前教育类) 20140725092 55.75 55.75 33.45 75.68 30.27 63.72 18
幼儿园教师(学前教育类) 20140725113 48.10 48.10 28.86 85.94 34.38 63.24 19
幼儿园教师(学前教育类) 20140725096 55.60 55.60 33.36 71.36 28.54 61.90 20
幼儿园教师(学前教育类) 20140725095 50.20 50.20 30.12 71.88 28.75 58.87 21
幼儿园教师(学前教育类) 20140725112 47.90 47.90 28.74 72.32 28.93 57.67 22
幼儿园教师(学前教育类) 20140725104 46.30 46.30 27.78 62.74 25.10 52.88 23
                     
幼儿园教师(英语类) 20140725119 78.85 +10分 88.85 53.31 89.76 35.90 89.21 1
幼儿园教师(英语类) 20140725123 77.45 77.45 46.47 90.72 36.29 82.76 2
幼儿园教师(英语类) 20140725126 78.30 78.30 46.98 87.20 34.88 81.86 3
幼儿园教师(英语类) 20140725122 83.65 83.65 50.19 78.00 31.20 81.39 4
幼儿园教师(英语类) 20140725114 79.70 79.70 47.82 80.52 32.21 80.03 5
幼儿园教师(英语类) 20140725130 68.50 +10分 78.50 47.10 81.52 32.61 79.71 6
幼儿园教师(英语类) 20140725128 75.40 75.40 45.24 83.12 33.25 78.49 7
幼儿园教师(英语类) 20140725115 79.25 79.25 47.55 76.48 30.59 78.14 8
幼儿园教师(英语类) 20140725118 75.80 75.80 45.48 79.84 31.94 77.42 9
幼儿园教师(英语类) 20140725121 72.15 72.15 43.29 79.24 31.70 74.99 10
幼儿园教师(英语类) 20140725125 66.50 +10分 76.50 45.90 0.00 0.00 45.90 11
幼儿园教师(英语类) 20140725129 73.00 73.00 43.80 0.00 0.00 43.80 12
                     
幼儿园教师(音乐艺术类) 20140725135 60.80 60.80 36.48 80.48 32.19 68.67 1
幼儿园教师(音乐艺术类) 20140725132 57.45 57.45 34.47 82.96 33.18 67.65 2
幼儿园教师(音乐艺术类) 20140725134 58.95 58.95 35.37 78.56 31.42 66.79 3
幼儿园教师(音乐艺术类) 20140725131 49.00 49.00 29.40 85.28 34.11 63.51 4
幼儿园教师(音乐艺术类) 20140725136 50.20 50.20 30.12 82.76 33.10 63.22 5
                     
梅青中学语文教师 20140725143 85.05 85.05 51.03 86.20 34.48 85.51 1
梅青中学语文教师 20140725137 83.50 83.50 50.10 79.00 31.60 81.70 2
梅青中学语文教师 20140725139 79.20 79.20 47.52 79.20 31.68 79.20 3
                     
县职业技术学校(教育技术学) 20140725145 81.95 81.95 49.17 82.60 33.04 82.21 1
县职业技术学校(教育技术学) 20140725147 78.95 78.95 47.37 86.20 34.48 81.85 2
县职业技术学校(教育技术学) 20140725144 80.40 80.40 48.24 0.00 0.00 48.24 3

平远县人力资源和社会保障局

平远县教育局

2014年8月18日